規(guī)格參數
| 參數 | 符號 | 單位 | 最小值 | 標準值 | 最大值 | 備注 |
| 波長 | λ | nm | 761 | 763 | 765 | 背景測試條件為25℃, 2mA c.w. |
| 閾值電流 | Ith | mA | 0.7 | 1.1 | 背景測試條件為25℃ | |
| 工作溫度 | Top | ℃ | 0 | 25 | 40 | |
| 工作電流 | Iop | mA | 2 | 背景測試條件為25℃, c.w. | ||
| 工作電壓 | Vop | V | 2.2 | 2.6 | 背景測試條件為25℃, 2mA, c.w. | |
| 遠場發(fā)散角 (FWHM) | θ | ° | 12 | 背景測試條件為25℃, 4mA, c.w. | ||
| 遠場發(fā)散角 (1/e2) | θ | ° | 18 | 背景測試條件為25℃, 4mA, c.w. | ||
| 光功率 | Pop | mW | 1.0 | 1.3 | 背景測試條件為25℃, 2mA, c.w. | |
| Side-mode suppression | SMSR | dB | 20 | 30 | 背景測試條件為25℃, 2mA, c.w. |

應用領域
包裝方式
安全標識
注意事項